啟用

Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 37 bytes in variable_initialize() (line 1252 of /home/service/drupal/includes/bootstrap.inc).

捐款徵信芳名錄






姓名  會 務  K  中 總計 收據編號
陳金祥顧問  100,000    100,000 2319
張秀玫顧問  20,000    20,000 2304
石千賀榮譽會長  20,000    20,000 2325
丁春生顧問  6,000    6,000 2307
 146,000    146,000  
         
         
姓名  會 務  K  中 總計 收據編號
周OO 1,000   1,000 2084
歐O瑄 500   500 2085
張OO 100   100 2250
陳O發 500   500 2290
曾OO 1,000   1,000 2086
林OO   300 300 2286
王OO   1,000 1,000 2285
鄒OO 3,037   3,037 2247
劉OO 500 500 1,000 2087
劉OO 1,000 1,000 2,000 2088
杜O月 20,000   20,000 2089
邱萬宏 20,000   20,000 2090
黃志芬   1,000 1,000 2091
林OO   500 500 2092
葉秉文 200,000   200,000 2101
朱OO   200 200 2305
黃雅惠 1,000 1,000 2,000 2093
張O惇 2,000   2,000 1743
林OO   1,000 1,000 2094
陸OO 500 500 1,000 2095
邱OO 500 500 1,000 2096
吳秀鳳 6,000   6,000 2311
許OO   500 500 2097
胡美育 1,000 1,000 2,000 2098
林OO   1,000 1,000 2067
陳O 1,000   1,000 1904
廖祥成 1,000 1,000 2,000 2159
馮OO 1,000   1,000 2158
張OO 1,500 1,500 3,000 1905
林O書 1,000   1,000 2066
洪O程 1,000   1,000 1906
張O榮   1,000 1,000 2157
邱OO 1,000   1,000 2156
陳O宗 500 1,500 2,000 2155
葉OO   500 500 1907
雷耀龍 1,000   1,000 2154
劉OO 500 500 1,000 1908
蔡金和   1,000 1,000 2153
鄧O恒 1,000   1,000 1909
蕭O渝 1,000   1,000 2152
謝O陽 1,000 1,000 2,000 2151
簡正鼎 1,000   1,000 2100
龔OO   1,000 1,000 2099
年級總計 272,137 19,000 291,137  
         
         
姓名  會 務  K  中 總計 收據編號
王OO  600    600 2266
詹OO  1,000  1,000  2,000 2258
楊O瑜  400    400 2269
蔡OO  500  500  1,000 2300
王曉娟  500  500  1,000 2267
陳OO    500  500 2112
孫捷  500    500 2261
陳OO  200    200 2262
吳聖德  400    400 2260
陳OO  500    500 2257
陳OO  300    300 2268
程O芝  1,000    1,000 2313
陳O  500    500 2259
屠OO  1,000    1,000 2298
蘇O玲  1,000  2,000  3,000 1919
廖OO  1,000    1,000 2264
李OO  600  400  1,000 2270
張O桓  500  500  1,000 2263
陳建宏  300  300  600 2265
程OO  1,000  500  1,500 2078
曾婉婷  2,000    2,000 2147
徐OO    200  200 2080
邱OO  500  500  1,000 2081
張OO    1,000  1,000 2183
黃OO  1,000    1,000 2082
周定遙  1,000  1,000  2,000 2230
林香君    3,000  3,000 2194
汪OO    500  500 2083
鄭OO  5,000    5,000 2240
郭O萱  1,000    1,000 2244
楊OO  3,000    3,000 2242
高清圳  25,000    25,000 2077
王OO    200  200 1739
何OO  500    500 1740
陳OO    1,000  1,000 1741
梁惠玲  1,000    1,000 2245
林OO    100  100 2246
蘇OO  500    500 1742
呂OO    500  500 2243
吳O進  3,000    3,000 2111
施OO  1,000    1,000 2211
連OO    1,000  1,000 2109
何OO  1,000    1,000 2212
白OO    1,000  1,000 2214
陳O維  300    300 2110
謝心綺  2,000  2,000  4,000 2215
蔡秀芬    1,000  1,000 1738
佰洋國際旅行社有限公司  1,000  1,000  2,000 1737
李OO  1,000    1,000 2108
謝士偉  1,000    1,000 2192
李OO  500  500  1,000 2255
王OO    1,000  1,000 2076
柯OO  1,000    1,000 2254
黃OO  500    500 2075
許佩惠  32,000    32,000 1897 2316
洪OO  200    200 2256
鍾OO  1,000    1,000 2253
龔OO    500  500 2252
蘇OO  500    500 2251
蔡明宏  500  500  1,000 1727
謝OO  1,000  1,000  2,000 2280
林雅雯  2,000    2,000 1891
柯O專  3,000    3,000 1895
汪O蓉    2,000  2,000 2283
莊OO  500    500 2282
陳O玲  500    500 1893
王OO  1,000    1,000 1890
張OO    1,000  1,000 1889
張OO  500  500  1,000 1894
賴OO  1,000  1,000  2,000 1728
吳OO  700    700 2284
李OO  500    500 1729
張OO    1,000  1,000 2073
王彥鈞  2,000  1,000  3,000 2281
林O治  1,000    1,000 2074
陳雲億  1,000    1,000 1730
揚OO  1,000    1,000 1892
蔡鳳駿  1,000  1,000  2,000 1731
方OO  1,000    1,000 2200
柯OO    1,000  1,000 2231
黃OO    300  300 2232
黃OO  200  300  500 2233
蔣玉娉  1,000  1,000  2,000 2068
龔鍵    1,000  1,000 2234
郭OO  200    200 2071
黃OO    100  100 2235
黃OO  500    500 1721
黃OO  500  500  1,000 1722
高OO  2,000    2,000 2072
陳OO  1,000  1,000  2,000 2236
張煥奇  2,000    2,000 2070
闕O旭  1,000    1,000 2237
郭OO  1,000    1,000 2238
陳O弘  3,000    3,000 2315
簡睿呈  600  600  1,200 2248
陳招波  20,000    20,000 2102
鄭OO  2,000  1,000  3,000 2106
王OO  2,000    2,000 2105
孫OO  500    500 1725
郭芳妏    500  500 2113
蔡蕙如  2,500    2,500 1726
廖OO  500    500 2107
魏OO  1,000    1,000 2103
年級總計  158,000  38,500  196,500  
         
         
姓名  會 務  K  中 總計 收據編號
林OO    500  500 1747
吳OO    500  500 2030
李OO  300    300 2031
李OO  1,000    1,000 2033
林OO  500  500  1,000 2034
張OO  1,000    1,000 2035
翁仁政  2,000  1,000  3,000 2191
謝OO    300  300 2160
蕭祺穎  300  300  600 1748
謝OO  1,000    1,000 1749
鈺OO  200  300  500 1750
李O晟  1,000    1,000 2037
林O軒  1,000    1,000 2291
陳嘉珮  1,000    1,000 1901
洪OO  500    500 2038
蔣OO    1,000  1,000 2039
侯O珍  1,000    1,000 1902
黃OO  2,000  1,000  3,000 2190
蘇OO    3,000  3,000 1903
林清文  500    500 2043
黃OO  500  500  1,000 1744
潘OO    500  500 1745
何OO  1,000  1,000  2,000 1746
張敏宏    3,000  3,000 2293
黃OO  1,000  500  1,500 2045
楊OO  300    300 2046
簡OO    10,000  10,000 2044
王星予  500    500 1911
李OO  300    300 2051
卓OO  2,000    2,000 2054
張OO  1,000    1,000 1912
蕭OO  1,000    1,000 1913
趙O茹  1,000    1,000 2055
蔡OO  1,000  1,000  2,000 2288
蔡O緣  1,000    1,000 2279
簡OO    200  200 2052
吳炯憲  3,000    3,000 1914
李OO  300    300 2053
洪OO  1,000    1,000 2297
林O晨  1,000    1,000 2056
施OO    100  100 1915
洪OO  600  400  1,000 2278
時OO  1,000    1,000 2057
林OO  500    500 1916
謝OO  1,000    1,000 1917
吳OO  500    500 2217
張惠嵐  500    500 1719
黃OO  1,000  1,000  2,000 2216
游OO  1,000    1,000 1720
鮑OO  2,000  1,000  3,000 2059
鍾OO  500    500 2058
林OO  500    500 2287
李OO  1,000    1,000 2271
葉OO  1,000    1,000 2061
李O威  1,000    1,000 2272
林垣浤    500  500 1910
碩OO    1,000  1,000 2060
劉銘裕  30,000    30,000 2195
陳OO    500  500 1732
施逸菱  700    700 1733
范OO  700    700 1734
陳雷鳴  2,000    2,000 1735
廖O秀  10,000    10,000 2289
潘OO  500  500  1,000 1736
程OO  500    500 2042
林OO  100  100  200 1920
范OO  500  500  1,000 1921
賴薏惠  1,000    1,000 1926
李O暉  1,000    1,000 2302
陳OO  500  500  1,000 1923
張O嫻  500    500 2303
朱欣欣    1,000  1,000 1924
黃OO  1,000    1,000 1925
施雪萍  10,000    10,000 2310
林OO  500    500 2041
陳OO  500  500  1,000 1723
潘OO  500  500  1,000 1724
蘇O俐  1,000     2320
莊OO  1,000  1,000  2,000 2040
年級總計  103,800  34,200  138,000  
         
         
姓名  會 務  K  中 總計 收據編號
陳OO    1,000  1,000 1764
李幸叡  25,000  5,000  30,000 2003 2312
陳OO    1,000  1,000 1765
黃OO  1,000    1,000 2002
賴OO  2,000  2,000  4,000 1766
郭香雲  20,000    20,000 2050 2219
廖OO  100  100  200 1767
鍾OO  500  500  1,000 1768
侯OO  2,000    2,000 2004
傅OO  500  500  1,000 1769
陳亦碩  500  500  1,000 1770
林OO  1,000  1,000  2,000 1771
黃OO    500  500 1772
左OO  500    500 1773
王O康  1,000    1,000 2114
林OO  1,000  500  1,500 2009
許OO  500  500  1,000 1774
歐世豪  500  500  1,000 2010
陳O仁    500  500 2011
林OO  300    300 1775
余OO  500    500 1776
鄭OO    500  500 1777
王OO  700    700 1778
黃O洲  2,000    2,000 2116
王OO    500  500 1779
康OO    200  200 2115
張OO    1,000  1,000 1780
謝雅芬    500  500 2005
劉OO    500  500 1781
吳OO    1,000  1,000 1782
廖O熙  200    200 2006
賈OO  1,000    1,000 2007
林O婷    1,000  1,000 2008
劉OO  500    500 1783
黃OO    500  500 1784
陳OO    1,000  1,000 1785
許O綱  100    100 1786
翁O楷  1,000    1,000 1887
高創科技股份有限公司  5,000  5,000  10,000 2117
張OO  500  500  1,000 2012
陳輝鴻  1,000    1,000 1888
林淑芬  700  300  1,000 2013
張OO    1,000  1,000 1880
許O燦    1,000  1,000 1881
李OO  1,500  1,500  3,000 1882
許錫月    1,000  1,000 1883
龍OO    500  500 2014
廖明玲    1,000  1,000 1884
張O    1,000  1,000 1885
許錫月    1,000  1,000 2015
黃敬驊    1,000  1,000 1886
盧錫茂  500    500 2118
鄭OO    1,000  1,000 1787
陳燦雄    500  500 2120
陳乙慈    500  500 2017
許O芳  1,000    1,000 2119
王OO    2,000  2,000 1788
張凌晨    1,000  1,000 1789
陸OO    1,000  1,000 1790
黃OO  300  700  1,000 2016
陳OO  500    500 2189
連若君    500  500 2018
郭OO  2,000    2,000 2020
陳依嫻  500  500  1,000 1751
官O文  1,000    1,000 2022
李OO  700  300  1,000 1752
王OO    1,000  1,000 2023
紀素貞  1,000    1,000 2241
黃OO  500  500  1,000 2024
曾OO    500  500 2301
周OO    500  500 1753
許OO  500  500  1,000 2025
郭怡君  3,000    3,000 1754
曾OO  1,000    1,000 1755
白OO    3,000  3,000 1757
原婕苓    500  500 2296
李梅芳  500  500  1,000 1758
汪玟琪  500  500  1,000 1759
王OO  1,000    1,000 1760
陳OO    500  500 2121
林OO  500    500 2122
林OO  500    500 1761
洪OO  1,000  1,000  2,000 1762
郭OO    5,000  5,000 1763
張OO  1,000    1,000 2026
陳OO    500  500 2139
王OO  700    700 2138
邱OO  500  500  1,000 2137
王OO    1,000  1,000 2136
何OO    1,500  1,500 2135
康OO    200  200 2134
李OO  500    500 2133
戴OO  250  250  500 2027
葉O堂    300  300 2132
陳OO  200    200 2131
周月清    500  500 2130
羅OO    500  500 2129
招善惟  700  300  1,000 2128
郭OO  100    100 2127
張OO    1,000  1,000 2126
劉秉逸    1,000  1,000 2125
彭森源  2,000    2,000 2124
陳OO  500  500  1,000 2028
王O芷  12,000    12,000 2188
劉OO    300  300 2123
年級總計  106,050  65,950  172,000  
         
         
姓名  會 務  K  中 總計 收據編號
宋O謙  1,000    1,000 1958
吳長澎  1,500    1,500 1959
趙O蒂  400    400 2277
林OO  1,000  1,000  2,000 1960
陳燦雄  500    500 2140
張OO  1,000    1,000 2276
張OO  500  500  1,000 2275
楊OO    100  100 2274
官OO    1,000  1,000 1961
張O賢  1,000    1,000 2273
丘OO  600    600 1801
曾OO    100  100 1802
戴鈺賢  700    700 1804
張O榕  1,000    1,000 2141
蕭OO  500  500  1,000 1805
蘇OO    3,000  3,000 1806
陳OO  500    500 1962
劉OO  200    200 1807
林敏華  5,000    5,000 2306
劉OO  500  500  1,000 2142
張O榮  1,000    1,000 1963
林O敏  500  500  1,000 1964
李OO  100  200  300 1808
鄭O輝  300    300 1965
陳OO  1,000    1,000 1809
林OO    500  500 1966
林OO  500  500  1,000 1810
章O琪    1,000  1,000 1967
張OO  1,000  500  1,500 2218
李OO  500    500 1968
韓O晧  1,000    1,000 2221
譚OO  100  50  150 2222
陳OO  1,000    1,000 2220
吳和華  1,000    1,000 1969
廖OO  100  100  200 2223
齊OO  1,000    1,000 2224
廖OO  1,000    1,000 2225
羅文瑛  30,000    30,000 2226 2309
匿名捐款  5,000    5,000 2292
官OO  1,000    1,000 2143
張O明  100    100 1970
劉O琛  16,100    16,100 2187 2323
王OO  200  200  400 2144
帛軒服飾有限公司  500  500  1,000 1822
張OO  300    300 1823
陳永安  100    100 1971
高士雍  300    300 1824
賴OO    500  500 1825
張OO  1,000  1,000  2,000 1972
黃OO    500  500 1973
林O仁  500    500 1974
曾OO  1,500  1,000  2,500 1975
潘O妤  700  800  1,500 2148
張O予  500    500 1976
吳忠諺    500  500 1977
林OO  1,000    1,000 1978
徐O華  1,000  1,000  2,000 2150
鄧O陽  1,000    1,000 1979
彭O文  1,000  1,000  2,000 2149
黃O恩  500    500 2201
蘇OO  1,000    1,000 2203
廖OO    100  100 2202
曾O霙  500    500 2204
曾彥傑    300  300 1980
王OO    500  500 2145
定OO    1,000  1,000 1826
顏O英  500  500  1,000 1827
王OO    200  200 1828
許OO  500    500 1829
林O萱  500    500 1830
陳德儒  20,000  10,000  30,000 2193 2308
黃O村  1,000    1,000 2146
郭OO  1,000    1,000 1811
羅O列  2,000    2,000 1812
孫OO  100    100 1813
蔡O霖  500    500 1814
李OO  100  100  200 1982
施OO  1,000  1,000  2,000 1815
龔耀秋  1,000    1,000 1816
魏韻純    2,000  2,000 1817
張OO    1,000  1,000 1818
呂OO    500  500 1819
林OO    500  500 1820
余OO  500    500 1821
陳OO  2,000  1,000  3,000 1983
張OO  3,000    3,000 1984
陳苡禎    300  300 1985
王OO    1,000  1,000 1986
陳OO    1,000  1,000 2207
蔡OO  500  500  1,000 1987
謝OO  500  500  1,000 2206
胡OO  500    500 2197
徐啟學  1,000  1,000  2,000 1988
林水德  1,000    1,000 1990
蔡OO    1,000  1,000 1991
黃OO  500    500 2208
黃OO    100  100 1989
柯捷  1,000    1,000 2199
蘇O華  100  100  200 2209
羅OO  100    100 2210
賴OO    3,000  3,000 1992
楊駿騏  1,000    1,000 2239
年級總計  129,700  44,250  173,950  
         
         
姓名  會 務  K  中 總計 收據編號
朱OO  500    500 1898
蔡OO  1,000    1,000 1861
于OO  300  200  500 1853
楊OO    600  600 1856
蔡OO    200  200 1864
陳OO    500  500 1862
施瓔榛  500  500  1,000 1857
林OO  1,000    1,000 1899
黃OO    1,000  1,000 1860
詹OO    500  500 1866
陳O妘    1,000  1,000 1858
王OO    1,000  1,000 1852
蔡OO  1,000    1,000 1851
許OO  500    500 1859
張O毅  500    500 2161
王郁翔  500    500 2162
胡OO  500    500 1855
洪OO  500    500 1863
張OO  500  500  1,000 1865
楊OO  500    500 1854
鄭雅文  2,000    2,000 1900
陳OO  800    800 1842
曾O媃  5,000  5,000  10,000 1846
黃OO  500  500  1,000 1928
蕭OO  500  500  1,000 1929
林OO    200  200 1930
趙OO  500    500 1848
許OO  1,000    1,000 1844
莊OO    200  200 1931
林OO  200    200 1847
鄒OO    1,000  1,000 1933
謝OO  20,000    20,000 2049
廖O廉  1,000    1,000 1841
吳柏佑  1,000    1,000 1843
蕭OO  500  500  1,000 1845
林OO  1,000    1,000 1800
林O蓮  700  300  1,000 1798
胡OO  500    500 1799
洪OO  500    500 1934
林O正  500  500  1,000 1935
楊OO  1,000  1,000  2,000 1936
宋O玲  200    200 1937
梁OO  200    200 1938
林O傑  1,000  1,000  2,000 1939
陳OO    500  500 1940
謝O嘉  10    10 1981
盧錫茂    500  500 2299
林OO  1,000    1,000 1837
蔡侑芯  1,000    1,000 2184
李采芳  3,000  2,000  5,000 1838
周OO  300  300  600 2196
吳芬娥  20,000    20,000 1840 2249
申OO  1,000    1,000 2185
葉O昇  500  500  1,000 1839
程繼先  500  500  1,000 1998
江天惠  20,000    20,000 1999
王OO  2,000    2,000 1791
曾OO  500    500 1793
劉O宜  200    200 1794
李OO  1,000    1,000 2000
吳OO  1,200    1,200 2062
歐OO    500  500 2164
周O清  500    500 1792
葛OO  500  500  1,000 1795
王OO  250  250  500 1796
葉OO    200  200 2163
曾OO  1,500  1,000  2,500 2063
倪OO  500  500  1,000 2165
劉O行  500  500  1,000 1797
賴OO  200  200  400 2069
王OO  3,000    3,000 2065
廖羿恩  500  500  1,000 1850
陳OO  300  200  500 2166
高愛森  500    500 2169
黃興耀  700    700 1833
戴OO  250  250  500 2168
林OO  1,000    1,000 2295
王OO  1,000    1,000 2167
鄭OO  2,000    2,000 1835
林大為  1,000    1,000 1836
陳OO  1,000  1,000  2,000 1942
蔣O琳  1,000  500  1,500 1834
簡OO  5,000  5,000  10,000 1943
楊OO  700  300  1,000 1832
凌OO  1,000    1,000 1868
張OO  1,600    1,600 1869
錢O如  200    200 1993
曾OO  600  200  800 1867
林OO    500  500 1870
蔡OO  700    700 1871
蕭OO  1,000    1,000 1879
陳OO  100    100 2294
路OO  1,000    1,000 1872
郭OO  500    500 1996
袁OO  100    100 1813
蕭登躍  2,000    2,000 1874
潘OO  300    300 1994
林OO  2,000    2,000 2186
王維俊  1,000    1,000 1875
陳OO  500    500 1876
莊鴻源  5,000  5,000  10,000 1997
廖OO  500    500 1877
蕭OO  500    500 2170
張OO    2,000  2,000 1878
林OO  1,000    1,000 1944
孫OO  1,000    1,000 1945
洪O妤  1,000    1,000 1946
黃OO  200    200 1947
陳欣欣  1,000    1,000 1948
蘇OO  800  200  1,000 1949
臧OO  2,000  1,000  3,000 1950
林水德  1,000    1,000 1951
陳OO  500    500 1953
黃O  700    700 2229
林OO  200    200 1952
洪丞均    1,000  1,000 2228
李OO  500  500  1,000 1954
張OO    3,000  3,000 1955
林OO  1,000  1,000  2,000 1831
陳OO  100    100 1956
王OO  500    500 2227
宋O玲  200    200 1957
賴志榮  1,000    1,000 2171
楊蓁蓁    500  500 2172
張OO  1,000    1,000 2173
許OO  500  500  1,000 2174
賴OO  500  500  1,000 2175
李OO  1,000    1,000 2177
林OO  1,000  1,000  2,000 2178
李OO  700  300  1,000 2179
倪惠文 陳雅雯  15,000    15,000 2180 2314 2318
歐世豪  1,000    1,000 2181
劉OO  5,000    5,000 2176
許OO  300    300 2182
年級總計  177,810  49,600  227,410  
         
         
姓名  會 務  K  中 總計 收據編號
匯款號碼  **45  1,000    1,000 2321
匯款號碼  **32  1,200    1,200 2322
匿名捐款  11    11 2324
小計  2,211    2,211  
         
備註:資料陸續更新中